Table 41. Congenital syphilis - Reported cases and rates in infants < 1 year of age by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 2000-2004
| State/Area* | Cases | Rates per 100,000 Live Births | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Alabama | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 12.6 | 16.5 | 10.2 | 6.8 | 18.7 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arizona | 27 | 31 | 20 | 29 | 26 | 31.7 | 36.2 | 22.8 | 33.0 | 29.6 |
| Arkansas | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 39.7 | 16.2 | 26.7 | 5.3 | 10.7 |
| California | 86 | 62 | 61 | 64 | 64 | 16.2 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 12.1 |
| Colorado | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 2.9 |
| Connecticut | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Florida | 42 | 38 | 28 | 27 | 16 | 20.6 | 18.5 | 13.6 | 13.1 | 7.8 |
| Georgia | 22 | 21 | 13 | 11 | 5 | 16.6 | 15.7 | 9.8 | 8.3 | 3.8 |
| Hawaii | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
| Idaho | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 14.3 |
| Illinois | 50 | 46 | 40 | 20 | 23 | 27.0 | 25.0 | 22.1 | 11.1 | 12.7 |
| Indiana | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4.6 | 15.0 | 10.6 | 8.2 | 4.7 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kansas | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | 2.5 | 5.1 |
| Kentucky | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1.8 |
| Louisiana | 7 | 0 | 2 | 6 | 18 | 10.3 | 0.0 | 3.1 | 9.2 | 27.7 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maryland | 16 | 5 | 19 | 9 | 10 | 21.5 | 6.8 | 25.9 | 12.3 | 13.6 |
| Massachusetts | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Michigan | 33 | 27 | 35 | 38 | 23 | 24.2 | 20.2 | 26.9 | 29.2 | 17.7 |
| Minnesota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| Mississippi | 14 | 10 | 6 | 2 | 3 | 31.8 | 23.7 | 14.5 | 4.8 | 7.2 |
| Missouri | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3.9 | 6.6 | 1.3 | 5.3 | 2.7 |
| Montana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| Nebraska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Hampshire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Jersey | 23 | 32 | 36 | 21 | 13 | 19.9 | 27.6 | 31.4 | 18.3 | 11.3 |
| New Mexico | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11.0 | 11.1 | 18.0 | 21.6 | 10.8 |
| New York | 41 | 39 | 31 | 42 | 18 | 15.8 | 15.4 | 12.3 | 16.7 | 7.2 |
| North Carolina | 19 | 19 | 15 | 20 | 9 | 15.8 | 16.1 | 12.8 | 17.0 | 7.7 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ohio | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.3 |
| Oklahoma | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pennsylvania | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6.2 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 0.0 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| South Carolina | 32 | 19 | 15 | 15 | 9 | 57.0 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 16.5 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tennessee | 25 | 14 | 10 | 7 | 4 | 31.4 | 17.9 | 12.9 | 9.0 | 5.2 |
| Texas | 72 | 75 | 72 | 77 | 65 | 19.8 | 20.5 | 19.3 | 20.7 | 17.5 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| Washington | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wisconsin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL† | 580 | 501 | 457 | 432 | 353 | 14.3 | 12.4 | 11.4 | 10.7 | 8.8 |
| Northeast | 75 | 80 | 73 | 66 | 32 | 10.8 | 11.7 | 10.8 | 9.7 | 4.7 |
| Midwest | 101 | 96 | 90 | 74 | 57 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 8.4 | 6.5 |
| South | 287 | 228 | 203 | 184 | 165 | 19.3 | 15.4 | 13.7 | 12.4 | 11.1 |
| West | 117 | 97 | 91 | 108 | 99 | 11.9 | 9.9 | 9.2 | 11.0 | 10.0 |
| Guam | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 28.1 | 31.1 | 31.1 | 0.0 |
| Puerto Rico | 17 | 22 | 23 | 17 | 9 | 28.7 | 39.4 | 43.6 | 32.2 | 17.1 |
| Virgin Islands | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OUTLYING AREAS | 17 | 24 | 24 | 18 | 9 | 26.3 | 39.3 | 41.7 | 31.3 | 15.6 |
| TOTAL | 597 | 525 | 481 | 450 | 362 | 14.5 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 8.9 |
*Mothers state of residence used to assign case.
†Includes cases reported by Washington, D.C.